| Accommodation Bed Breakfast Alte Eichen Ottersberg / Otterstedt 28870 Ottersberg / Otterstedt Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 8
Number of rooms : 4 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +nothing 40,- €uro 977,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Bellmanns Ottersberg / Fischerhude 28870 Ottersberg / Fischerhude Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 8
Number of rooms : 4 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +breakfast 33,- €uro 806,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Dohrmann Achim / Bremen 28832 Achim Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 6
Number of rooms : 2 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +nothing 23,- €uro 562,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Dorfpension Achim / Embsen 28832 Achim / Embsen Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 5
Number of rooms : 4 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +nothing 18,- €uro 440,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Im Heidort Oyten / Bassen 28876 Oyten / Bassen Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 6
Number of rooms : 4 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Person/night +nothing 21,- €uro 513,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Kleiner Kater Kirchlinteln 27308 Kirchlinteln Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 16
Number of rooms : 0 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +nothing 38,- €uro 929,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Oelfkenhof Verden / Aller 27283 Verden / Aller Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 20
Number of rooms : 10 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +breakfast 19,- €uro 465,- Kč | ![]() |
| Accommodation Bed Breakfast Vogelsang Achim / Baden 28832 Achim / Baden Niedersachsen Category: Pension |
Max. capacity: 6
Number of rooms : 3 Number of apartments : 0 Pets: No |
Ø Price: Price from/night +breakfast 22,- €uro 538,- Kč | ![]() |
![]() | Hotel Höltje Verden / Aller Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Price from/night +breakfast 77,- €uro 1881,- Kč |
![]() | Hotel Bootshaus Achim / Bremen Hotel ![]() ![]() ![]() Price from/night +breakfast 55,- €uro 1344,- Kč |
![]() | Hotel Gieschens Achim / Bremen Hotel ![]() ![]() ![]() Price from/night +breakfast 55,- €uro 1344,- Kč |
![]() | Hotel Haags Niedersachsenhof Verden / Aller Hotel ![]() ![]() ![]() Price from/night +breakfast 49,- €uro 1197,- Kč |
![]() | Hotel Wesermarsch Achim / Baden Hotel ![]() ![]() ![]() Price from/night +nothing 39,- €uro 953,- Kč |
![]() | Hotel Zur Linde Verden/ Groß Hutbergen Hotel ![]() ![]() ![]() Price from/night +breakfast 35,- €uro 855,- Kč |
![]() | Hotel Zur Linde Kirchlinteln Hotel ![]() ![]() Price from/night +breakfast 32,- €uro 782,- Kč |
![]() | Hotel Appartment Verden / Aller Hotel Price from/night +breakfast 35,- €uro 855,- Kč |
![]() | Hotel Der Heidkrug Kirchlinteln Hotel 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Hotel Gerken Achim / Bremen Hotel 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Hotel Grüner Jäger Verden / Aller Hotel Price from/night +breakfast 51,- €uro 1222,- Kč |
![]() | Hotel Haberkamp Achim / Bremen Hotel Price from/night +nothing 40,- €uro 977,- Kč |
![]() | Hotel Haus Berkelmann Ottersberg / Fischerhude Hotel Price from/night +breakfast 48,- €uro 1173,- Kč |
![]() | Hotel Im Forth Oyten Verden Hotel Price from/night +breakfast 32,- €uro 782,- Kč |
![]() | Hotel Lindas Oyten Verden Hotel Price from/night +breakfast 48,- €uro 1173,- Kč |
![]() | Hotel Maske Verden / Hönisch Hotel Price from/night +breakfast 35,- €uro 855,- Kč |
![]() | Hotel Pfeffermühle Dörverden Hotel Price from/night +breakfast 45,- €uro 1099,- Kč |
![]() | Hotel Quellengrund Verden / Aller Hotel Price from/night +breakfast 45,- €uro 1099,- Kč |
![]() | Hotel Schulz Achim / Bremen Hotel Price from/night +breakfast 49,- €uro 1197,- Kč |
![]() | Hotel Verdener Hof Verden / Aller Hotel Price from/night +breakfast 44,- €uro 1075,- Kč |
© 2000-2008 by PensionHotel